62 departures found for the 06-09-2010 从 ISCHIA 到 NAPOLI
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | Min uti |
几天 | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
車![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 02:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 4.60 | 4.60 | はい |
| 轮渡 | 04:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 06:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 06:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 06:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 06:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 水翼艇 | 06:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 07:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 07:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 07:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 08:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 08:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 08:25 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 轮渡 | 08:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 水翼艇 | 08:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 10.60 | はい |
| 水翼艇 | 08:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 10:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 10:10 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 10:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 10:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 11:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 11:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 11:20 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 水翼艇 | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 12:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 轮渡 | 12:30 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 水翼艇 | 13:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 13:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 13:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 13:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 水翼艇 | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 14:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 轮渡 | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 15:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 15:05 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 15:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 水翼艇 | 15:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 15:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 16:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 水翼艇 | 16:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5 | No every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 17:00 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 17:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 轮渡 | 17:35 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 水翼艇 | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 19:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 19:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | いいえ |
| 轮渡 | 19:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 轮渡 | 20:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 轮渡 | 22:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | はい |
几天: 1=星期一 2=星期二 3=星期三 4=星期四 5=星期五 6=星期六 0=星期天/Festively
Timetable is subject to changes without advance notification. [(1)]
© 2010 www.ischia.tw AVET AENARIA 从那以后 1946 ( 64 岁 ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 05 Sep 2010[tw]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [点击这里]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [点击这里]