65 departures found for the 10-09-2010 从 NAPOLI 到 ISCHIA
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | Min uti |
几天 | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
車![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 00:15 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | はい |
| 轮渡 | 04:10 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 05:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 06:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | はい |
| 轮渡 | 06:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 07:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 07:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 08:00 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 08:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 08:25 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 08:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | はい |
| 水翼艇 | 09:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 09:35 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 09:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:40 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 水翼艇 | 09:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 09:55 | Pozzuoli | Casamicciola | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 轮渡 | 10:05 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 10:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 10:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 10:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | はい |
| 水翼艇 | 11:00 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 轮渡 | 11:45 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 12:05 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 水翼艇 | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 12:30 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 12:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 13:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 13:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 轮渡 | 13:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 14:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 14:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 14:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | はい |
| 轮渡 | 15:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 15:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 15:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | はい |
| 水翼艇 | 16:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 16:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 16:50 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 16:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 轮渡 | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | はい |
| 水翼艇 | 17:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 17:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 18:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 18:30 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 水翼艇 | 18:45 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 18:55 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | はい |
| 轮渡 | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | はい |
| 水翼艇 | 19:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 5-6-0 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| 水翼艇 | 20:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 20:25 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 20:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | いいえ |
| 轮渡 | 20:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 21:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | はい |
| 轮渡 | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | はい |
| 轮渡 | 22:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 0 | Festively | 9.65 | 10.65 | はい |
几天: 1=星期一 2=星期二 3=星期三 4=星期四 5=星期五 6=星期六 0=星期天/Festively
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.tw AVET AENARIA 从那以后 1946 ( 64 岁 ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 09 Sep 2010[tw]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [点击这里]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [点击这里]