29 departures found for the 06-09-2010 从 NAPOLI 到 PROCIDA
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | Min uti |
几天 | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
車![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 00:15 | Napoli Porta Massa | Procida | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.40 | 5.40 | はい |
| 水翼艇 | 06:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 轮渡 | 06:25 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 07:40 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 08:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 08:25 | Pozzuoli | Procida | Gestur snc | 40 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 轮渡 | 08:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 轮渡 | 08:55 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 09:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 09:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 水翼艇 | 10:30 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 轮渡 | 10:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 12:30 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 13:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 13:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 13:50 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 轮渡 | 14:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 15:05 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 15:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 15:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 16:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 17:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 17:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 17:55 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 18:45 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 18:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 轮渡 | 19:20 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | はい |
| 水翼艇 | 20:30 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 21:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
几天: 1=星期一 2=星期二 3=星期三 4=星期四 5=星期五 6=星期六 0=星期天/Festively
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.tw AVET AENARIA 从那以后 1946 ( 64 岁 ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 05 Sep 2010[tw]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [点击这里]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [点击这里]