28 departures found for the 10-09-2010 从 PROCIDA 到 NAPOLI
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | Min uti |
几天 | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
車![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水翼艇 | 06:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 06:50 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 07:05 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 0 | Festively | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 轮渡 | 07:15 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | はい |
| 水翼艇 | 07:35 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 08:20 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 轮渡 | 08:55 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 水翼艇 | 09:20 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 09:30 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 10:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 11:20 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 轮渡 | 11:45 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 水翼艇 | 12:15 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 轮渡 | 13:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | はい |
| 水翼艇 | 14:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 水翼艇 | 14:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 14:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | いいえ |
| 轮渡 | 15:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | はい |
| 水翼艇 | 16:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 17:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 轮渡 | 17:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | はい |
| 水翼艇 | 18:00 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | いいえ |
| 轮渡 | 18:05 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | はい |
| 水翼艇 | 18:55 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | いいえ |
| 水翼艇 | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 水翼艇 | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 0 | Festively | 12.60 | 12.60 | いいえ |
| 轮渡 | 20:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | はい |
| 轮渡 | 22:40 | Procida | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.40 | 5.40 | はい |
几天: 1=星期一 2=星期二 3=星期三 4=星期四 5=星期五 6=星期六 0=星期天/Festively
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.tw AVET AENARIA 从那以后 1946 ( 64 岁 ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 09 Sep 2010[tw]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [点击这里]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [点击这里]